DISFRUTE DE UNA GRAN VARIEDAD DE SERVICIOS
Casa Central: San Martín 345 (1004), Capital Federal.
Tel.: 4321-9200/4326-9004
E-mail: info@piano.com.ar

Home / Monedas del mundo
Monedas del Mundo
MonedaCompra($)Venta($)Compra(U$S)Venta(U$S)
BATH TAILANDES0.1116 0.1485 29.4215 38.7125
BOLIVAR FUERTE0.5082 0.6243 7.0000 8.5000
BOLIVIANO0.6325 0.6955 6.2836 6.8300
CHELIN AUSTRIACO0.2744 0.4382 9.9720 15.7452
COLOMBIANO0.0023 0.0031 1,428.7200 1,875.1950
COLON COSTA RICA0.0068 0.0092 476.7680 634.0000
CORDOBA0.2180 0.2305 18.9600 19.8132
CORONA CHECA0.2160 0.2389 18.2899 20.0046
CORONA DANESA0.7258 0.8030 5.4419 5.9520
CORONA NORUEGA0.7081 0.7834 5.5782 6.1011
CORONA SLOVAQUIA0.1604 0.2028 21.5460 26.9325
CORONA SUECA0.6119 0.6770 6.4551 7.0603
CUNA DE CROACIA0.5981 0.7961 5.4894 7.2229
DOLAR AUSTRALIANO4.4761 4.8547 0.9002 0.9651
DOLAR CANADIENSE4.2022 4.5137 0.9682 1.0280
DOLAR CARIBE0.0091 0.0128 340.8300 473.3750
DOLAR ESTADOUNIDENSE4.3200 4.3700 -- --
DOLAR HONG KONG0.4353 0.5933 7.3659 9.9246
DOLAR NUEVA ZELANDA3.4561 3.7484 1.1658 1.2500
DOLAR SINGAPUR3.2028 3.6449 1.1989 1.3488
DOLAR TAIWAN0.1170 0.1557 28.0697 36.9338
DRACMA0.0133 0.0177 246.9391 324.9199
ESCUDO PORTUGUES0.0188 0.0301 145.2879 229.4019
EURO5.5728 5.7466 0.7752 0.7605
EURO CONTRA PESO5.6200 5.7000 0.7687 0.7667
FLORIN HOLANDES2.5697 2.7363 1.5970 1.6811
FORINT HUNGARO0.0155 0.0207 211.6030 278.4250
FRANCO BELGA0.0984 0.1493 29.2657 43.8986
FRANCO FRANCES0.5756 0.9193 4.7537 7.5059
FRANCO POLINESIA0.0402 0.0524 83.4394 107.5250
FRANCO SUIZO4.5495 4.9121 0.8896 0.9496
GUARANI0.0009 0.0012 3,800.0000 4,747.0000
LEMPIRA0.1813 0.2465 17.7258 23.8250
LEU1.3021 1.3865 3.1517 3.3176
LIBRA DE IRLANDA NORTE6.4144 7.0409 0.6735 0.6207
LIBRA DE IRLANDA SUR6.1120 7.2739 0.7068 0.6008
LIBRA EGIPCIA0.6823 0.7629 5.7285 6.3315
LIBRA ESCOCESA5.8003 7.0409 0.7448 0.6207
LIBRA ESTERLINA6.8239 7.1790 0.6331 0.6087
LIBRA MALVINENSE5.2013 5.4188 0.8306 0.8065
LIBRA SIRIA0.0503 0.0847 51.5700 85.9500
LIRA ITALIANA0.0019 0.0031 1,403.2012 2,215.5809
LIRA TURCA1.9614 2.6668 1.6387 2.2025
MARCO ALEMAN1.9303 3.0831 1.4174 2.2380
MARKA FINLANDIA0.7621 1.0144 4.3080 5.6684
NEW SHEQEL1.0717 1.2325 3.5458 4.0310
NUEVO ZLOTY1.0847 1.4287 3.0587 3.9826
PESETA0.0227 0.0362 120.5788 190.3875
PESO CHILENO0.0086 0.0092 476.8830 500.9680
PESO DOMINICANO0.0892 0.1187 36.8220 48.4500
PESO FILIPINO0.0815 0.1085 40.2800 53.0000
PESO MEXICANO0.3334 0.3621 12.0674 12.9566
PESO URUGUAYO0.2220 0.2360 18.5169 19.4595
QUETZAL0.4454 0.6055 7.2168 9.7000
RAND0.5692 0.5997 7.2865 7.5901
REAL2.5500 2.6400 1.6553 1.6941
RINGGIT1.1482 1.5282 2.8595 3.7625
RUBLO0.1311 0.1568 27.8665 32.9604
RUPIAS DE LA INDIA0.0766 0.0993 44.0000 56.4000
RUPIAS INDONESIA0.0004 0.0005 8,488.2500 11,168.7500
SOL PERUANO1.6077 1.7302 2.5258 2.6870
TOLAR DE ESLOVENIA0.0159 0.0241 181.5000 272.2500
WON0.0031 0.0041 1,062.6700 1,398.2500
YEN0.0544 0.0587 74.4669 79.4570
YUAN0.6464 0.7296 5.9894 6.6829

Nota: Las cotizaciones presentadas son meramente informativas y no constituyen oferta de compra o venta alguna. Consulte en la sucursal respectiva la cotización vigente al momento de efectuar la operación.




© Copyright 2006 Banco Piano | Adherimos al código de prácticas bancarias | Política de Privacidad | Circular MAE 96/2011 | D.N.P.Datos Personales